Cabeça lisa afilada do corte do ovo dental liso do departamento da pera do departamento do carboneto do departamento da extremidade
Lugar de origem | P.R. China |
---|---|
Marca | S&D |
Certificação | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Número do modelo | FG 168, FG 169, FG 169L, FG 170, FG 170L, FG 172, FG 245, FG 246, FG 329, FG 330, FG 331, FG 331L, F |
Quantidade de ordem mínima | 1000pcs |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | caixa ou blister. |
Tempo de entrega | 3~25 dias |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P, D/A |
Habilidade da fonte | 50000 partes pelo mês. |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Departamento dental do carboneto de FG | Nome alternativo | Broca de alta velocidade do aço de tungstênio |
---|---|---|---|
Material | Aço de tungstênio da categoria médica | Forma principal | Cabeça do atarraxamento/pera/ovo |
Corte principal | Corte liso | Diâmetro de pata | 1.6mm |
Tipo da pata | Padrão 314-FG | Comprimento total | 19mm |
Realçar | a pera deu forma ao departamento dental,departamento dado forma pera do carboneto,a pera deu forma ao departamento dental |
Cabeça lisa de aço de alta velocidade do corte do ovo de Burr Dental Needle Taper Pear da broca do tungstênio do departamento do carboneto dental de FG
Descrição:
Ordem Não. |
Número do ISO: | Diâmetro principal (1/10 de milímetro) |
Comprimento de corte (milímetros) | Comprimento total (milímetro) |
Tipo da pata | Diâmetro de pata (milímetros) | Forma principal | Corte principal |
FG 168 | 500.314.168.006.008 | 8 | 4 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 169 | 500.314.168.006.009 | 9 | 4 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 169L | 500.314.171.006.009 | 9 | 6 | 21 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 170 | 500.314.168.006.012 | 12 | 4 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 170L | 500.314.171.006.010 | 10 | 6 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 172 | 500.314.168.006.016 | 16 | 4 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Atarraxamento | Corte liso |
FG 245 | 500.314.233.006.009 | 9 | 2,5 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Pera | Corte liso |
FG 246 | 500.314.233.006.012 | 12 | 2,9 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Pera | Corte liso |
FG 329 | 500.314.232.006.006 | 6 | 1,7 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Ovo | Corte liso |
FG 330 | 500.314.232.006.008 | 8 | 1,8 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Ovo | Corte liso |
FG 331 | 500.314.232.006.010 | 10 | 2 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Ovo | Corte liso |
FG 331L | 500.314.232.006.010 | 10 | 3,8 | 21 | Padrão 314-FG | 1,6 | Ovo | Corte liso |
FG 332 | 500.314.232.006.012 | 12 | 2,2 | 19 | Padrão 314-FG | 1,6 | Ovo | Corte liso |
FAQ
Q: Você aceita ordens do OEM?
: Sim, nós estamos contentes de aceitar o OEM e a ordem do ODM, para produzir a planície de aço de alta velocidade do ovo de Burr Dental Needle Taper Pear da broca do tungstênio do departamento do carboneto dental de FG cortou a cabeça com figuras personalizadas do logotipo e do tamanho do tipo. Porque um fato é, a maioria de nossas ordens são ordens do OEM, nós são orgulhosamente o fornecedor dos muitos tipo famoso na indústria dental.
Q: Como posso eu testar a qualidade?
: Nós estamos contentes de oferecer amostras grátis aos clientes sinceros. Assim você pode testar a cabeça que de aço de alta velocidade do corte da planície do ovo de Burr Dental Needle Taper Pear da broca do tungstênio do departamento do carboneto dental de FG você precisa, de aprender nossa qualidade. Realmente, quase todos nossos clientes dão-nos bons comentários em nossos qualidade e serviço de acordo com a comparação do teste. Nossa qualidade é superior e com nossos produtos têm queixas muito desprezadas.
Q: Que é seus termos e métodos do pagamento?
: Nós aceitamos o pagamento somente 100% antes da entrega. Geralmente por transferência de operação bancária de T/T, Western Union, Moneygram todo é aceitado. Para os clientes creditworthy com grande quantidade da ordem, L/C, DP na vista são aceitáveis, também.
Q: Como você envia bens?
: Nós somos muito especializados em arranjar o transporte pelo mar, pelo ar e pelo correio expressamos. Nós podemos obter a boa taxa de desconto do agente de envio baseado na cooperação da quantidade a longo prazo & grande para você. Nós podemos enviar a seu remetente se você aponta um por si próprio.